<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی شیلات ایران</JournalTitle>
				<Issn>1026-1354</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Histomorphometrical study of silver carp fish testis
in two age classes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103169</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/isfj.2015.103169</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نعیم</FirstName>
					<LastName>عرفانی مجد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>مصباح</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>صیدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, morphological and histomorphometrical structure of testis of 20 silver male carp fish were studied  in two classes or  groups. Group1 was composed of 10 fish with average (±SD) weight of 1.247&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.656kg and average(±SD)  length of  43.675&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;1.414cm with about 2 years age,  Group2 was composed of 10 fish with average(±SD)  weight of 5.716&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.519kg and average(±SD)  length of 81.5&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;1.643cm. Average (±SD) weight of  testis  were 2.34&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;1.47gr and 83.33&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;25.81gr with  average (±SD)  GSI of 0.187&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.224 and  1.457&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;4.974 in groups 1 and 2  respectively. Samples from testis were taken by maximum thickness of 0.5cm and after fixation in bouin&lt;sup&gt;,&lt;/sup&gt;s fixative and 5-6µm thickness section were made  routine paraffin embedding method and stained  by Hematoxylin-Eosin and PAS staining. The microscopic results showed that the silver carp testis was lobular and cystic type in two groups.  In group 1, there was no spermatozoon activity and PGCs were only germ cells in the cysts. But in group2, the numbers of PGCs were decreased significantly and spermatogenic cells were seen in different phases including spermatogonia, primary and secondary spermatocysts, early and late spermatid, and spermatozoa which each one was located in a separated cyst. There was no significant difference in nucleus diameter of PGCs in testis of group1 (6.97&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.438µ) and group (6.13&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.438µ).  In group2, the nucleolus diameter of spermatogonia was 2.97&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.112µm, primary spermatocyt 3.59&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.107µ, early spermatid 1.59&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.761µ, late spermatid 1.24&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.132µ, spermatozoa 1.16&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.054µ, and the length of spermatozoia 17.412&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;1.946µ. The interesting finding was immature testis in fish of group 1 with average weigh (1.247&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.656kg) and average length (43.675&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;1.414cm) in about  2 years age and mature testis in fish of group 2 with  average weight of (5.716&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;0.519kg) and average length of (81.5&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;+&lt;/span&gt;1.643cm) with about 4 years age in Khuzestan climate conditions.
 </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش خصوصیات مورفولوژی و بافت شناسی بیضه 20 ماهی کپور نقره‌ای در دو رده یا گروه سنی زیر دو سال و چهار &lt;em&gt;سال  مطالعه گردید. در گروه1: 10 ماهی با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;میانگین وزنی 66/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 25/1 کیلوگرم و میانگین&lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;طول کل بدن 41/1&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt;68/43 سانتیمتر و با حدود سنی 2 سال ،  در گروه2: &lt;/em&gt;&lt;em&gt;10 ماهی کپور نقره‌ای نر&lt;/em&gt;&lt;em&gt; با میانگین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;وزنی  52/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 71/5  کیلوگرم و میانگین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;طول کل بدن 64/1 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt;5/81 سانتیمتر&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ح&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دود سنی 4 سال قرار گرفتند.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; میانگین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;وزن بیضه ماهیان گروه 1و2 نیز به ترتیب 47/1&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt;34/2 و  81/25 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 33/83 گرم و میانگین&lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;GSI&lt;/em&gt;&lt;em&gt;  &lt;/em&gt;&lt;em&gt;22/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 19/0 و 97/4 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 45/1 بود. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;از بیضه‌ها نمونه‌هایی به ضخامت حداکثر نیم سانتیمتر برداشت و پس از ثبوت در محلول بوئن و طی مراحل مختلف تهیه مقاطع بافتی،  برش‌هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرومتر تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; قرار گرفتند.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;در مطالعات میکروسکوپی مشخص گردید که بیضه ماهی کپور نقره‌ای در هر دو گروه از نوع لوبولار (قطعه ای) و در داخل لوبول‌های بیضه ماهیان گروه 2 اسپرماتوژنز از نوع سیستیک یا کیسه‌ای می‌باشد. ولی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در بیضه ماهیان گروه 1 هیچگونه فعالیت اسپرماتوژنزی مشاهده نشد، زیرا تنها سلولی که در کیسه‌ها وجود داشت سلول‌های جنسی اولیه بود. در بیضه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ماهیان&lt;/em&gt;&lt;em&gt; گروه 2، تعداد سلول‌های جنسی اولیه به صورت معنی داری کاهش یافته، اما تعداد زیادی سلول‌های اسپرماتوژنیک در مراحل مختلف رشد و تمایز شامل سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه، اسپرماتید اولیه، نهایی و اسپرماتوزوئید وجود داشت که هر یک از این سلول‌ها در کیسه‌های مجزایی قرارداشتند.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نتایج حاصل از مطالعات هیستومتری این پژوهش نشان داد که در میانگین&lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;قطر هسته سلول‌های جنسی اولیه در بیضه گروه 2 (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;44/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 13/6)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و گروه 1 (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;44/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt;97/6)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; میکرومتر اختلاف معنی داری وجود ندارد. ولی در بیضه ماهیان گروه2، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;میانگین&lt;/em&gt;&lt;em&gt;SD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;قطر هسته سلول‌های اسپرماتوگونی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;11/0 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 97/2 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;میکرومتر، سلول‌های اسپرماتوسیت اولیه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;11/0 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt;59/3&lt;/em&gt;&lt;em&gt; میکرومتر، سلول‌های اسپرماتید اولیه 76/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 59/1 میکرومتر،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سلول‌های اسپرماتید نهایی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;13/0 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 24/1&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، سلول‌های اسپرماتوزوئید &lt;/em&gt;&lt;em&gt;05/0 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;±&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 16/1&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و طول&lt;/em&gt; اسپرماتوزوئید 95/1 ± 41/17 میکرومتر بود. یافته قابل توجه به دست آمده عدم بالغ بودن بیضه ماهیان در گروه 1  با میانگینSD) ±) وزنی (66/0± 25/1) کیلوگرم و طول بدن (41/1± 67/43) سانتیمتر با سن حدود 2 سال و بلوغ بیضه در ماهیان گروه 2  با میانگین SD) ±) وزنی (52/0± 71/5) کیلوگرم و طولی(64/1 ± 5/81) سانتیمتر با سن حدود 4 سال در شرایط آب و هوایی استان خوزستان می‌باشد.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرومتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیضه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوزستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isfj.areeo.ac.ir/article_103169_337c2059dd222c38d784fb96c3878a12.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
